| carrosserie: | ||
| Structuur: | 2 Deurs saloon | |
| Veiligheid: | ||
| Bumpers: | ||
| Leeggewicht (kg): | ||
| Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg): | ||
| Exterieur en interieur afmetingen | ||
| Exterieur (mm): | ||
| Lengte: | ||
| Wielbasis: | ||
| Hoogte | ||
| Breedte (zonder spiegels): | ||
| Breedte (met Spiegels) | ||
| Spoorbreedte voor: | ||
| Spoorbreedte achter: | ||
| Interieur (mm): | ||
| Hoofdruimte | ||
| Maximum beenruimte | ||
| Breedte op schouderhoogte | ||
| Bagageruimte | ||
| VDA bagageruimte (l) met 4 zitplaatsen: | ||
| VDA bagageruimte (l) met 2 zitplaatsen | ||
| motor: | ||
| type: | Ford “pinto” | |
| capaciteit | 1593 | |
| boring /slag: | 87.5 X 66.0 | |
| Brandstof: | ||
| compressie verhouding: | 9.2:1 | |
| maximum vermogen | 95 pl @ 5750 Tpm | |
| maximum koppel: | 92 lb/ft @ 4000 Tpm | |
| Maximum toeren: | ||
| Max. effectief gemid. druk (bar) | ||
| Turbo druk (bar): | ||
| cilinders: | 4 | |
| cilinderkop | giet ijzer | |
| blok | giet ijzer | |
| Krukas: | ||
| ligging: | lengte | |
| kleppen | 8 | |
| Klepbediening: | ||
| Klephoek | ||
| Klepmaten (mm): | ||
| compresie: | ||
| Nokkenasaandrijving | ||
| Zuigers: | ||
| Drijfstangen: | ||
| Motormanagement: | ||
| Brandstofinjectie | ||
| Ontsteking: | ||
| Ontstekings volgorde: | ||
| Olie druk: | ||
| Emissiebeperking | ||
| Emissiewaarden: | ||
| Brandstoftank (l): | ||
| versnellingsbak olie: | ||
| Achteras olie: | ||
| Motor olie: | ||
| aandrijving: | 2 wiel | |
| Versnellingsbak: | 4 versnellingbak, all-synchromesh | |
| verhoudingen: | 1ste, 12.92 ; 2de, 6.97 ; 3de, 4.85 ; 4de, 3.54 ; eindoverbrenging, 3.45:1 | |
| Koppeling: | ||
| Koppelingsdiameter (mm): | ||
| stuurinrichting: | rack and pinion | |
| Draaicirkel (m): | ||
| Aantal slagen: | ||
| remmen: | ||
| voor: | 9.62: schijfremmen | |
| achter: | 9.0 X 1.75″ trommelremmen | |
| ophanging | ||
| voor: | ||
| achter: | ||
| wielen/banden | ||
| wielen: | 4 spaaks RS velgen 13″ | |
| banden: | 175/70HR- 13″ | |
| prestaties | ||
| top snelheid km/h | (106 Mph) | |
| acceleratie 0 t/m 100 | (0 t.m 60 Mph 11.0) | |
| Acceleratie 50 t/m 100 km/h in 4e versnelling (sec.): | ||
| gemiddeld verbruik: | op 100km (27.2 MpG) | |
| In de stad: | ||
| Buiten de stad: | ||
| Gemiddeld: | ||
| CO2 emissies (g/km): | ||
| meest voorkomende kleuren: | ||
| aantal gebouwd: | +/- 2500 | |
| nieuwprijs: | £2443 (1976) | |





