
Ford Transit Supervan3
| carrosserie: | Structuur: Aluminium/composite monocoque chassis met midden motor die de achterwielen aan drijf. Steel, aluminium and glassfibre body Shell. Veiligheid: Bumpers: Leeggewicht (kg): 890kg Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg): EXTERIEUR- EN INTERIEURAFMETINGEN:
Exterieur (mm): Lengte: 4600mm Wielbasis: Hoogte:1670mm Breedte : 1880mm Spoorbreedte: 2790mm
Interieur (mm): Hoofdruimte: Maximum beenruimte:
Breedte op schouderhoogte:
Bagageruimte:
VDA bagageruimte (l) met 4 zitplaatsen:
VDA bagageruimte (l) met 2 zitplaatsen:
Brandstoftank (l): |
| motor: | type: Ford-Cosworth V6, Getuned tot Pro Sports 3000 spec, inclusief dry sump. capaciteit:2935cc boring /slag: Brandstof: compressie verhouding: maximum vermogen:260pk @ 6,800Tpm maximum koppel: Max. effectief gemid. druk (bar): cilinders:V 6 Longitudinal, 60 degree vee Power cilinderkop: blok: Krukas: ligging: kleppen:4 kleppen per cylinder Klepbediening: Dohc Klephoek: Klepmaten (mm): Nokkenasaandrijving: Zuigers: Drijfstangen: Motormanagement: Brandstofinjectie: Ontsteking: Emissiebeperking: Emissiewaarden: |
| aandrijving: | versnellingsbak: in lengterichting geplaatste Hewland 5 versnellingsbak Koppeling: Koppelingsdiameter (mm): verhoudingen: 1ste, 2de, ; 3de, ; 4de, ; 5de, ; eindoverbrenging, ; Achteruit, |
| stuurinrichting: | Tandwiel heugel besturing Draaicirkel (m): |
| remmen: | voor: 279mm (11in) diameter geventileerde carbon schijven, Brembo 4 zuiger remklauwen, carbon remschoenen achter: 279mm (11in) diameter geventileerde carbon schijven, Brembo 4 zuiger remklauwen, carbon remschoenen |
| ophanging: | voor: Independent, upper and lower wishbones, fully adjustable coil-over dampers, anti-roll bar Suspension achter: Independent, upper and lower wishbones, fully adjustable coil-over dampers, anti-roll bar |
| wielen/banden: | wielen: OZ cast magnesium, 10x13in front, 12xs13in rear banden: Goodyear Eagle slicks/wets |
| prestaties: | top snelheid:ongeveer 241kph. acceleratie 0 t/m 100: Acceleratie 50-100 km/h in 4e versnelling (sec.): gemiddeld verbruik: In de stad op 100km, Buiten de stad op 100km, Gemiddeld op 100km. CO2 emissies (g/km): |
| meest voorkomende kleuren: | wit |
| aantal gebouwd: | n |
| nieuwprijs: | n.v.t |





