Fiesta S2000
er zijn geen afbeeldingen gevonden
httpvh://www.youtube.com/watch?v=6W_sOX8ZCD0
carrosserie: | ||
Structuur: | Uniek van composite materiaal gemaakte zijpanelen | |
Veiligheid: | gelast T45 staal, safety roolkooi | |
Bumpers: | Aerodynamische achter vleugel. Uniek geprepareerde voor bumper | |
Leeggewicht (kg): | 1200 kg | |
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg): | ||
Exterieur en interieur afmetingen | ||
Exterieur (mm): | ||
Lengte: | 3958mm | |
Wielbasis: | 2489mm | |
Hoogte | ||
Breedte (zonder spiegels): | 1820mm | |
Breedte (met Spiegels) | ||
Spoorbreedte voor: | ||
Spoorbreedte achter: | ||
Interieur (mm): | ||
Hoofdruimte | ||
Maximum beenruimte | ||
Breedte op schouderhoogte | ||
Bagageruimte | ||
VDA bagageruimte (l) met 4 zitplaatsen: | ||
VDA bagageruimte (l) met 2 zitplaatsen | ||
Brandstoftank (l): | FIA FT3 tank, 80 liter, centraal geinstalleerd | |
motor: | ||
type: | Ford 1998cc door Pipo gebouwt I4 Duratec S2000 motor | |
cilinders: | 4 cilinders | |
capaciteit | ||
boring /slag: | 87mm boring, 83mm slag | |
Brandstof: | ||
compressie verhouding: | ||
maximum vermogen | 280 pk bij 8000 tpm | |
maximum koppel: | 260 Nm bij 6500 tpm | |
Maximum toeren: | ||
Max. effectief gemid. druk (bar) | ||
Turbo: | geen, volledig atmosferische motor | |
Turbo druk (bar): | ||
cilinderkop | 4 in lijn | |
blok | ||
Krukas: | ||
ligging: | overdwars geplaatst | |
kleppen | 16V | |
klepstoters | ||
Klepbediening: | ||
Klephoek | ||
Klepmaten (mm): | ||
compresie: | ||
Nokkenasaandrijving | ||
Zuigers: | ||
Drijfstangen: | ||
Koeling: | Lucht interkoeler | |
Uitlaat: | met Katalysator | |
Motormanagement: | Cosworth elektronisch motor management systeem | |
Elektronica | Volledig Cosworth motor data systeem voor het verkrijgen van diagnose en prestatie ontwikkeling tijdens de rally's | |
Ontsteking: | ||
Ontstekings volgorde: | ||
Olie druk: | ||
Emissiebeperking | ||
Emissiewaarden: | ||
Brandstoftank (l): | ||
versnellingsbak olie: | ||
Achteras olie: | ||
Motor olie: | ||
aandrijving: | Permanente 4-wiel aandrijving met M-sport ontwikkeld actief centrum differentieel | |
Versnellingsbak: | ||
bak: | M-sport / Xtrac 6-gangen sequentiele versnellingsbak | |
Differential | ||
Koppeling: | AP koppeling | |
Koppelingsdiameter (mm): | ||
stuurinrichting: | ||
besturing | Stuurbekrachtiging high-ratio (12:1) via tandbeugel mechanisme. | |
Aantal slagen: | 1,5 draai in- uitslag van het stuur | |
remmen: | ||
voor en achter: | Gravel: 300mm Brembo geventileerd schijven met Brembo 4 zuigers monoblok remklauwen. Asfalt voor: 355mm Brembo geventileerd schijven met Brembo 4 zuigers monoblok remklauwen. Asfalt achter: 300mm Brembo geventileerd schijven met Brembo 4 zuigers monoblok remklauwen. | |
handrem | Hydraulische handrem, instelbare voor / achter inrichting | |
ophanging | ||
voor: | Voor en achter: MacPherson ophanging met Reiger externe damper reservoirs, 3-wegs instelbaar. Volleding fabrieks instelbare stalen links. Voor en achter anti-roll beugels. Machinaal bewerkt aluminium staanders | |
wielen/banden | ||
wielen: | Gravel 7" x 15inch (aluminium) wielen Asfalt: 8" x 18inch (magnesium) wielen | |
banden: | Gravel/asfalt: 650mm banden | |
prestaties | ||
top snelheid km/h | ||
acceleratie 0 t/m 100 | ||
Acceleratie 50 t/m 100 km/h in 4e versnelling (sec.): | ||
400 meter sprint | ||
gemiddeld verbruik: | ||
In de stad: | ||
Buiten de stad: | ||
Gemiddeld: | ||
CO2 emissies (g/km): | ||
meest voorkomende kleuren: | ||
aantal gebouwd: | ||
nieuwprijs: | ||
Production | ||
Extra info: | ||
httpvh://www.youtube.com/watch?v=W2I5ZBQ8gho