Mikko Hirvonen heeft zojuist de eerste rally van het kampioenschap 2010, de Rally van Zweden, op zijn naam geschreven. Hirvonen werd vorig jaar tweede in het kampioenschap achter Sébastien Loeb die hij dit weekend in Zweden versloeg.

Tijdens SS18 stopte Loeb al met de aanval op Hirvonen. De Fin was hier gewoon te snel voor Loeb, die tweede werd op bijna een minuut. Jari-Matti Latvala maakte het podium compleet door zijn Ford Focus RS WRC naar een derde plaats te rijden. Petter Solberg begint het nieuwe seizoen niet echt goed, hij finisht deze rally namelijk als negende, mede door wat problemen. Kimi Räikkönen kon zoals verwacht niet meestrijden om de top 10 plaatsen. Hij maakte zijn debuut met een WRC auto tijdens de Rally van Zweden. Hij WRC debuut maakte hij vorig jaar al, toen met een Abarth Grande Punto S2000. Hij zal dit gehele kampioenschap met een Citroën C4 WRC van het Citroën Junior Team rijden.
Aan de Rally Sweden deden ook een aantal Nederlanders mee, eigenlijk twee families. De familie Van Merksteijn en de familie Kuipers. Peter van Merksteijn Jr. was de beste van allemaal en eindigde uiteindelijk op een mooie zeventiende plaats algemeen. Peter van Merksteijn Sr. finisht uiteindelijk op plaats 29, een plaatsje voor Räikkönen. Dennis Kuipers vinden we dan op plaats 38 en vader René Kuipers eindigde uiteindelijk op plaats 39.
Uitslag WRC Rally Sweden 2010
| Pos | Coureur | Auto | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Hirvonen | Ford Focus RS | 3:09.30,40 |
| 2 | Sébastien Loeb | Citroen C4 WRC | + 42,30 |
| 3 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus RS WRC | + 1.15,40 |
| 4 | Dani Sordo | Citroen C4 WRC | + 2.41,60 |
| 5 | Sébastien Ogier | Citroen C4 WRC | + 4.15,30 |
| 6 | Henning Solberg | Ford Focus RS WRC | + 5.23,4 |
| 7 | Matthew Wilson | Ford Focus RS WRC | + 7.53,90 |
| 8 | Mads Östberg | Subaru Impreza S14 WRC | + 9.22,20 |
| 9 | Petter Solberg | Citroën C4 WRC | + 10.17,50 |
| 10 | P-G Andersson | Skoda Fabia S2000 | + 12.08,90 |
| 17 | Peter van Merksteijn Jr. | Ford Focus RS WRC | + 17.39,60 |
| 21 | Marcus Grönholm | Ford Focus RS WRC | + 19.49,30 |
| 29 | Peter van Merksteijn Sr. | Ford Focus RS WRC | + 37.11,60 |
| 30 | Kimi Räikkönen | Citroën C4 WRC | + 37.47,20 |
| 38 | Dennis Kuipers | Ford Focus RS WRC | + 54.51,80 |
| 39 | René Kuipers | Subaru Impreza S14 WRC | + 57.11,90 |

